Podelitev priznanj bo jutri, 25. 6. 2019 na Semanjem dnevu na Bučki.
ZAHVALE | |||||
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | K / 38 | Marija | Starc | Pridih jeseni | / |
2 | K / 42 | Štefka | Vidic | Kvašeni šarkelj | / |
3 | U / 72 | Ana | Weiss | Marmorni kolač | 22,17 |
4 | U / 74 | Karmen | Čarman | Marmorni šarkelj | 26,5 |
5 | U / 76 | Berta | Razboršek | Umešani šarkelj | 27,33 |
BRONASTO PRIZNANJE | |||||
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | U / 84 | Mihaela | Blatnik | Marmorni šarkelj | 33 |
2 | K / 35 | Katja | Štajdohar | Rozinov šarkelj | 34 |
3 | U / 66 | Milka | Peterlin | Umešani šarkelj | 34,83 |
4 | U / 73 | Sonja | Boljte | Marmorni kolač | 34,83 |
5 | K / 36 | Anica | Črmelič | Kvašeni šarkelj s suhim sadjem | 34,83 |
SREBRNO PRIZNANJE | |||||
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | U / 69 | Tončka | Derganc | Umešani šarkelj | 35,33 |
2 | K / 43 | Nataša | Vide | Vzhajan šarkelj s suhim sadjem in lešniki | 35,5 |
3 | U / 70 | Mari | Jakše | Marmorni šarkelj | 35,67 |
4 | K / 41 | Zdenka | Škrabec | Kvašeni šarkelj | 36 |
5 | U / 83 | Sonja | Pokleka | Umešani šarkelj | 36 |
6 | U / 77 | Enej | Kumljanc | Kolač s pomarančo in skuto | 36,17 |
7 | U / 82 | Janja | Vovk | Marmorni šarkelj | 36,17 |
8 | K / 33 | Karmen | Čarman | Šarkelj s pehtranom | 36,5 |
9 | B / 4 | Sonja | Pokleka | Biskvitni bučno-marmorni šarkelj | 36,5 |
10 | B / 2 | Anica | Črmelič | Lešnikov šarkelj | 36,67 |
11 | K / 34 | Dragi | Vidmar | Kvašeni šarkelj | 36,83 |
12 | K / 31 | Slavka | Hočevar | Šarkelj | 37 |
13 | B / 1 | Slavica | Antolovič | Lešnikov šarkelj | 37 |
14 | K / 32 | Helena | Perko | Šarkelj s semeni koprive | 37,17 |
15 | U / 78 | Žiga | Kumljanc | Marmorni kolač | 37,17 |
16 | B / 3 | Magdalena | Peterlin | Biskvitni šarkelj | 37,17 |
17 | K / 40 | Jožefa | Škrabec | Kvašeni šarkelj | 37,67 |
18 | U / 71 | Marija | Povše | Marmorni šarkelj | 37,83 |
19 | K / 37 | Marija | Dulc | Kvašeni šarkelj | 37,83 |
ZLATO PRIZNANJE | |||||
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | U / 61 | Vida | Gros | Šarkelj z bezgom | 38 |
2 | U / 75 | Tanja | Kocjan | Umešan šarkelj z bučnicami | 38,17 |
3 | U / 81 | Jelka | Sterle | Umešani šarkelj | 38,17 |
4 | U / 64 | Marija | Selak | Marmorni šarkelj | 38,67 |
5 | U / 65 | Anica | Pungeršič | Marmorni šarkelj | 38,67 |
6 | U / 68 | Jożica | Bobnar | Marmorni šarkelj | 38,67 |
7 | U / 63 | Tomi | Rupar | Šarkelj s sadjem in oreščki | 38,83 |
8 | U / 67 | Duška | Rakar | Bučkin šarkelj | 38,83 |
9 | K / 39 | Marija | Vrhovšek | Kvašeni šarkelj s tatarsko ajdo z orehi | 39 |
10 | U / 62 | Fani | Borštnar | Pehtranov šarkelj | 39,17 |
11 | U / 85 | Alenka | Avsec | Šarkelj z orehi | 39,17 |
12 | U / 79 | Ana | Avsec | Pirin šarkelj | 39,5 |
13 | U / 80 | Nežka | Dulc | Pehtranov kolač | 39,67 |
Čestitke vsem!
Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje.