Podelitev priznanj bo jutri, 25. 6. 2020 ob 11h, v Kulturnem domu na Bučki.
ZAHVALE |
|
|
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | U / 65 | Nežika | Režek | Rozinov šarkelj | 30,33
|
2 | U / 67 | Maja | Fabjan | Šarkelj s čokolado | 22,17
|
BRONASTO PRIZNANJE |
|
|
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | K / 33 | Dragi | Vidmar | Umešani šarkelj | 34,5 |
2 | U / 62 | Olga | Vene | Kvašeni šarkelj z rozinami | 34 |
3 | U / 66 | Nataša | Rotar | Umešani pehtranov šarkelj | 33,33 |
SREBRNO PRIZNANJE |
|
|
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | U / 69 | Fanika | Borštnar | Pehtranov šarkelj | 37,83 |
2 | K / 35 | Jožefa | Krevs | Kvašen šarkelj z rozinami | 37,67 |
3 | U / 68 | Uršula | Bevec | Bučni šarkelj | 37 |
4 | K / 39 | Karmen | Čarman | Rozinov šarkelj | 37 |
5 | K / 37 | Uršula | Bevec | Kvašeni šarkelj | 36,67 |
6 | U / 71 | Mirjam | Čarman | Makov kolač | 36,67 |
7 | U / 70 | Anja | Granda | Marmorni kolač
| 36,17 |
8 | K / 34 | Ana | Špendal | Kvašen šarkelj z rozinami | 36,17 |
9 | U / 63 | Matija | Vene | Umešani šarkelj | 36 |
10 | U / 73 | Tončka | Derganc | Marmorni kolač | 35,5 |
11 | K / 31 | Milka | Peterlin | Hajan-Kvašen | 35,33 |
12 | K / 38 | Nataša | Vide | Kvašeni šarkelj s suhimi slivami | 35,17 |
ZLATO PRIZNANJE |
|
|
ZAP. ŠT. | ŠIFRA IZDELKA | IME | PRIIMEK | NAZIV IZDELKA | ŠT. TOČK |
1 | U / 61 | Janez | Turk | Oljni šarkelj | 40 |
2 | U / 76 | Mojca | Muhič | Skutin šarkelj s pomarančo | 39,17 |
3 | U / 64 | Katja | Brajer | Brezglutenski šarkelj | 39 |
4 | U / 75 | Marija | Povše | Marmorni šarkelj | 38,83 |
5 | U / 74 | Mari | Jakše | Marmorni šarkelj | 38,5 |
6 | K / 36 | Vida | Gros | Kvašeni šarkelj z rozinami | 38,33 |
7 | U / 72 | Jožica | Bobnar | Marmorni šarkelj | 38,17 |
8 | K / 32 | Tončka | Hočevar | Kvašeni šarkelj z rozinami | 38 |
Čestitke vsem!
Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje.